<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
	<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<generator>BiuroPrasowe.pl</generator>
		<title>Importmania.pl - biuro prasowe</title>
		<description>Informacje prasowe - Importmania.pl</description>
		<link>http://importmania.biuroprasowe.pl/</link>
		<copyright>BiuroPrasowe.pl</copyright>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2016 10:04:00 +0000</pubDate>
		<lastBuildDate>Fri, 28 Oct 2016 10:04:00 +0000</lastBuildDate>
		<atom:link href="http://importmania.biuroprasowe.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl>5</ttl>

		<item>
			<title>Produkty z Chin coraz popularniejsze. Jak zmniejszyć ryzyko zakupu? (infografika)</title>
			<link>http://importmania.biuroprasowe.pl/30934/produkty-z-chin-coraz-popularniejsze-jak-zmniejszyc-ryzyko-zakupu-infografika</link>
			<guid>http://importmania.biuroprasowe.pl/30934</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Oct 2016 10:04:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Coraz większą popularność zyskują międzynarodowe serwisy internetowe, za pośrednictwem których możemy nabyć chińskie produkty w cenach niższych niż u pośredników. Zakupy u chińskich sprzedawców wiążą się jednak z podjęciem ryzyka. Łatwo trafić na podróbki znanych marek, przesyłka będzie do nas wędrować kilka miesięcy, a może się nawet zdarzyć, że finalna cena wcale nie będzie tak niska jak na początku. A to dopiero początek problemów na jakie możemy trafić robiąc zakupy w Chinach. Jak ich uniknąć?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://importmania.biuroprasowe.pl/30934/produkty-z-chin-coraz-popularniejsze-jak-zmniejszyc-ryzyko-zakupu-infografika&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://importmania.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/454/wpisy/30934/147765043795361300.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
	</channel>
</rss>